# 第三方 TuShare 兼容接口只读审计（2026-08-05）

- 接口：quantdata888.duckdns.org
- 范围：READ_ONLY_DATA_API__NO_BROKER__NO_ORDERS
- 测试：14/18 成功
- 日线交叉核验：25/25 个重叠交易日OHLC完全一致
- 集合竞价：未验证
- 实时分钟：接口返回成功

## 接口结果

| 测试 | API | 状态 | 行数 | 延迟 | 说明 |
|---|---|---:|---:|---:|---|
| trade-calendar | trade_cal | 通过 | 35 | 1880ms | — |
| a-share-daily | daily | 通过 | 25 | 343ms | — |
| ten-year-daily | daily | 通过 | 2427 | 310ms | — |
| listed-security-master | stock_basic | 通过 | 5537 | 2350ms | — |
| delisted-security-master | stock_basic | 通过 | 339 | 257ms | — |
| name-change | namechange | 通过 | 4 | 479ms | — |
| suspension-history | suspend_d | 通过 | 22 | 2140ms | — |
| adjustment-factor | adj_factor | 通过 | 2427 | 408ms | — |
| daily-fundamentals | daily_basic | 通过 | 25 | 374ms | — |
| daily-price-limits | stk_limit | 通过 | 25 | 2040ms | — |
| st-list | stock_st | 通过 | 210 | 488ms | — |
| fund-daily | fund_daily | 通过 | 25 | 2266ms | — |
| fund-adjustment | fund_adj | 通过 | 2427 | 344ms | — |
| opening-auction | stk_auction_o | 失败 | 0 | 2506ms | api not purchased |
| current-opening-auction | stk_auction | 失败 | 0 | 295ms | api not purchased |
| closing-auction | stk_auction_c | 失败 | 0 | 495ms | api not purchased |
| realtime-minute | rt_min | 通过 | 1 | 3258ms | — |
| realtime-minute-daily | rt_min_daily | 失败 | 0 | 448ms | api not purchased |

## 结论

- 研究辅助源：可进入下一阶段扩大抽样。
- 不可作为唯一实盘行情源，不包含券商队列位置或真实成交回报。
- Token未写入报告、日志、源码或成果档案。
