# 2026-08-05 A股盘中影子策略审计

- 抓取时间：2026-08-05T06:56:40.367Z
- 市场时段：2026-08-05 FLATTEN_ONLY；允许开仓：否。
- 行情：live，时间戳2026-08-05T06:56:00.000Z，新鲜度37秒。
- 策略：cn-t0-risk-managed-v4；最近决策：518880 · 模拟撤单已确认，剩余委托失效。
- 无人访问闹钟：尝试心跳2026-08-05T06:56:37.000Z；成功心跳2026-08-05T06:56:35.000Z；错误无。
- 模拟委托：4；成交事件：0；部分成交：0；撤单：0；超时：4；拒单：0。
- 模拟成交：0笔；账户权益：¥1,000,000.00。
- 真实订单：0；真实下单路由：未武装。

## 解释

委托可能因为限价未穿透、保守队列容量、成交量参与上限或15秒撤单而不成交。0笔成交不是故障，也不会为了形成收益曲线而虚构成交。
该账户使用公开L1/分钟行情模拟排队、延迟、部分成交和撤单竞态；没有券商Level-2与成交回报时，仍不能等同真实柜台。

## 审计快照

| 抓取时间 | 阶段 | 行情 | 委托 | 成交 | 超时 | 权益 | 闹钟成功心跳 |
|---|---|---|---:|---:|---:|---:|---|
| 2026-08-05T04:42:25.515Z | LUNCH_BREAK | market-closed-or-stale | 4 | 0 | 4 | 1000000.00 | 2026-08-05T04:42:21.000Z |
| 2026-08-05T05:00:14.058Z | CONTINUOUS_PM | market-closed-or-stale | 4 | 0 | 4 | 1000000.00 | 2026-08-05T05:00:09.000Z |
| 2026-08-05T05:02:07.605Z | CONTINUOUS_PM | live | 4 | 0 | 4 | 1000000.00 | 2026-08-05T05:02:06.000Z |
| 2026-08-05T05:49:00.736Z | CONTINUOUS_PM | live | 4 | 0 | 4 | 1000000.00 | 2026-08-05T05:48:50.000Z |
| 2026-08-05T06:35:39.943Z | CONTINUOUS_PM | live | 4 | 0 | 4 | 1000000.00 | 2026-08-05T06:35:38.000Z |
| 2026-08-05T06:56:40.367Z | FLATTEN_ONLY | live | 4 | 0 | 4 | 1000000.00 | 2026-08-05T06:56:35.000Z |
