# 百度网盘 A 股历史数据远程清单

- 生成时间：2026-08-05T11:29:51.008246+00:00
- 模式：只读取目录元数据，不下载文件正文。
- 目录：4,886；文件：133,030；标称总量：419.56 GB。
- 用途：与本地数据按名称、年份、大小和校验值去重，按回测需要选择分片。

## 最大文件

| 文件 | 大小 |
|---|---:|
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股分钟数据/1m_price_zip/2025.zip | 4.27 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股分钟数据/4.21更新/A股分钟数据/A股分钟/1m_price/2025.zip | 4.27 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股_分时数据_沪深/1分钟_按年汇总/2025_1min.zip | 4.14 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股分钟数据/1m_price_zip/2024.zip | 4.03 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股分钟数据/4.21更新/A股分钟数据/A股分钟/1m_price/2024.zip | 4.03 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股_分时数据_沪深/1分钟_按年汇总/2024_1min.zip | 3.95 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股_分时数据_沪深/1分钟_前复权_按年汇总/2024_1min.zip | 3.91 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股_分时数据_沪深/1分钟_前复权_按年汇总/2025_1min.zip | 3.89 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股分钟数据/1m_price_zip/2023.zip | 3.84 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股分钟数据/4.21更新/A股分钟数据/A股分钟/1m_price/2023.zip | 3.84 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股_分时数据_沪深/1分钟_按年汇总/2023_1min.zip | 3.73 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股分钟数据/1m_price_zip/2022.zip | 3.73 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股分钟数据/4.21更新/A股分钟数据/A股分钟/1m_price/2022.zip | 3.73 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股_分时数据_沪深/1分钟_前复权_按年汇总/2023_1min.zip | 3.68 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股_分时数据_沪深/1分钟_按年汇总/2022_1min.zip | 3.60 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股_分时数据_沪深/1分钟_前复权_按年汇总/2022_1min.zip | 3.54 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股分钟数据/1m_price_zip/2021.zip | 3.40 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股分钟数据/4.21更新/A股分钟数据/A股分钟/1m_price/2021.zip | 3.40 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股_分时数据_沪深/1分钟_按年汇总/2021_1min.zip | 3.26 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股_分时数据_沪深/1分钟_前复权_按年汇总/2021_1min.zip | 3.19 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股分钟数据/1m_price_zip/2020.zip | 2.97 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股分钟数据/4.21更新/A股分钟数据/A股分钟/1m_price/2020.zip | 2.97 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股_分时数据_沪深/1分钟_按年汇总/2020_1min.zip | 2.89 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股_分时数据_沪深/1分钟_前复权_按年汇总/2020_1min.zip | 2.81 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股分钟数据/1m_price_zip/2019.zip | 2.61 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股分钟数据/4.21更新/A股分钟数据/A股分钟/1m_price/2019.zip | 2.61 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股_分时数据_沪深/1分钟_按年汇总/2019_1min.zip | 2.54 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股_分时数据_沪深/1分钟_前复权_按年汇总/2019_1min.zip | 2.46 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股分钟数据/1m_price_zip/2018.zip | 2.43 GB |
| /闲鱼虚拟资料/【8】A股分钟+日频量价数据历史数据2000-26.4月/A股分钟数据/4.21更新/A股分钟数据/A股分钟/1m_price/2018.zip | 2.43 GB |

## 约束

目录清单可以远程读取；策略计算不能直接在百度网盘网页中执行。回测所需的压缩分片仍需按需暂存到本机或云端计算节点，但无需一次下载整套数据。
